Jadwal Imsak dan Buka Puasa Sukabumi dan Sekitarnya Selama Bulan Puasa 2025 

1 month ago 21

SUKABUMI – Sebelum memulai ibadah puasa, biasanya umat Islam perlu melakukan sahur terlebih dahulu. Sebelum Imsak, sahur dilaksanakan sebelum fajar terbit dan umat Islam akan lebih baik kalau melakukan imsak atau menghentikan makan dan minum sebelum waktu Subuh. Oleh-oleh khas Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan catatan Kementrian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, Jadwal Imsak dan Buka Puasa untuk wilayah  Sukabumi dan sekitarnya sebagai berikut dari hari pertama hingga akhir tahun 2025 atau 1446 hijriah di tahun Islam. 

Khusus hari pertama puasa versi pemerintah itu pada Sabtu, 1 Maret 2025 jadwal imsakiyah di Kota Sukabumi dan sekitarnya jatuh pada pukul 04.32 WIB. 

Hari Sabtu (1/3/2025) merupakan hari ke pertama puasa Ramadhan 2025 menurut Kementerian Agama. Sedangkan, bagi warga Muhammadiyah merupakan hari kedua puasa Ramadhan 2025. 

hanya jadwal imsakiyah Kota Sukabumi dan sekitarnya, terdapat juga jadwal sholat lima waktu mulai dari Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, Isya hingga Dhuha sekalipun. 

Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia juga telah merilis jadwal imsakiyah dan buka puasa selama bulan Ramadhan 2025 untuk seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kota Sukabumi. Sehingga dengan adanya jadwal imsakiyah dan buka puasa di Kota Sukabumi bisa dijadikan panduan masyarakat selama bulan Ramadhan 2025. 

Imsak sendiri biasanya dimulai beberapa saat sebelum waktu subuh dan berakhir ketika adzan subuh berkumandang. Waktu imsak penting bagi umat Islam karena menandakan awal periode puasa, dan memastikan mereka memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sahur sebelum fajar tiba. Melansir dari laman Kementerian Agama.

Berikut jadwal imsakiyah Kota Sukabumi dan sekitarnya selama bulan puasa Ramadhan 2025

01 Ramadhan 04:29 04:39 05:53 06:17 12:04 15:08 18:11 19:22
02 Ramadhan 04:29 04:39 05:53 06:17 12:04 15:07 18:11 19:21
03 Ramadhan 04:29 04:39 05:53 06:17 12:04 15:06 18:11 19:21
04 Ramadhan 04:29 04:39 05:53 06:17 12:04 15:05 18:10 19:20
05 Ramadhan 04:29 04:39 05:53 06:17 12:03 15:06 18:10 19:20
06 Ramadhan 04:29 04:39 05:53 06:17 12:03 15:06 18:09 19:19
07 Ramadhan 04:29 04:39 05:53 06:17 12:03 15:07 18:09 19:19
08 Ramadhan 04:29 04:39 05:53 06:17 12:03 15:07 18:09 19:18
09 Ramadhan 04:29 04:39 05:53 06:17 12:03 15:07 18:08 19:18
10 Ramadhan 04:29 04:39 05:53 06:17 12:02 15:08 18:08 19:17
11 Ramadhan 04:29 04:39 05:53 06:17 12:02 15:08 18:07 19:17
12 Ramadhan 04:29 04:39 05:53 06:17 12:02 15:09 18:07 19:16
13 Ramadhan 04:29 04:39 05:53 06:17 12:02 15:09 18:06 19:16
14 Ramadhan 04:29 04:39 05:53 06:17 12:01 15:09 18:06 19:15
15 Ramadhan 04:29 04:39 05:52 06:16 12:01 15:09 18:05 19:15
16 Ramadhan 04:29 04:39 05:52 06:16 12:01 15:10 18:05 19:14
17 Ramadhan 04:29 04:39 05:52 06:16 12:00 15:10 18:05 19:14
18 Ramadhan 04:29 04:39 05:52 06:16 12:00 15:10 18:04 19:13
19 Ramadhan 04:29 04:39 05:52 06:16 12:00 15:10 18:04 19:13
20 Ramadhan 04:29 04:39 05:52 06:16 12:00 15:11 18:03 19:12
21 Ramadhan 04:29 04:39 05:52 06:16 11:59 15:11 18:03 19:12
22 Ramadhan 04:29 04:39 05:52 06:16 11:59 15:11 18:02 19:11
23 Ramadhan 04:28 04:38 05:52 06:16 11:59 15:11 18:02 19:11
24 Ramadhan 04:28 04:38 05:52 06:16 11:58 15:11 18:01 19:10
25 Ramadhan 04:28 04:38 05:51 06:15 11:58 15:11 18:01 19:10
26 Ramadhan 04:28 04:38 05:51 06:15 11:58 15:11 18:00 19:09
27 Ramadhan 04:28 04:38 05:51 06:15 11:57 15:11 18:00 19:09
28 Ramadhan 04:28 04:38 05:51 06:15 11:57 15:12 17:59 19:08
29 Ramadhan 04:28 04:38 05:51 06:15 11:57 15:12 17:59 19:08
30 Ramadhan 04:28 04:38 05:51 06:15 11:57 15:12 17:58 19:07
01 Syawwal 04:27 04:37 05:51 06:15 11:56 15:12 17:58 19:07
Read Entire Article
Anggam Lokal| Radarsukabumi| | |